Splits Calendar for DIS
Spot upcoming stock splits before they move the market. Our calendar helps you plan around key split dates and uncover opportunities in companies resetting share prices.
TICKER | MARKET CAP | SPLIT DATE | SPLIT TYPE | SPLIT RATIO | SENTIMENT |
---|---|---|---|---|---|
$209.05 B | 2007-06-13 | Forward Split | 2000-for-1973 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1998-07-10 | Forward Split | 3-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1992-05-18 | Forward Split | 4-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1986-03-06 | Forward Split | 4-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1977-12-06 | Forward Split | 203-for-200 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1976-12-16 | Forward Split | 103-for-100 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1975-12-15 | Forward Split | 103-for-100 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1974-11-29 | Forward Split | 51-for-50 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1973-11-27 | Forward Split | 51-for-50 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1973-01-16 | Forward Split | 2-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1971-11-24 | Forward Split | 51-for-50 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1971-03-01 | Forward Split | 2-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1971-02-02 | Forward Split | 2-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1970-11-24 | Forward Split | 51-for-50 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1967-11-16 | Forward Split | 2-for-1 | Bullish Bias | |
$209.05 B | 1962-12-18 | Forward Split | 103-for-100 | Bullish Bias |
Showing 1 to 16 of 16 results

Split TypeForward Split
Split Ratio2000-for-1973
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio3-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio4-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio4-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio203-for-200
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio103-for-100
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio103-for-100
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio51-for-50
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio51-for-50
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio2-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio51-for-50
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio2-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio2-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio51-for-50
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio2-for-1
SentimentBullish Bias

Split TypeForward Split
Split Ratio103-for-100
SentimentBullish Bias