Dividends Calendar for GLNCY
Capture passive income with precision. Use our Dividends Calendar to find upcoming ex-dividend dates, payment schedules, and optimize income-focused strategies.
TICKER | MARKET CAP | DECLARATION DATE | EX-DIVIDEND DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE | ADJ. DIVIDEND | DIVIDEND | YIELD | ANNUAL YIELD | FREQUENCY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$47.76 B | 2025-08-04 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-10-03 | $0.0850 | $0.0850 | 2.17% | 8.66% | Quarterly | |
$47.76 B | 2025-03-04 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-06-18 | $0.0850 | $0.1000 | 3.27% | 6.53% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2024-05-16 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-27 | $0.1300 | $0.1300 | 2.48% | 4.95% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2024-03-22 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-06-20 | $0.1300 | $0.1300 | 6.01% | 12.02% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-06 | $0.5500 | $0.6000 | 9.36% | 18.71% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2023-04-21 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-06-16 | $0.4400 | $0.4400 | 8.46% | 16.91% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-29 | $0.4800 | $0.4800 | 7.25% | 14.51% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2022-02-23 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-06-06 | $0.2600 | $0.2600 | 3.53% | 7.06% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-10-05 | $0.1820 | $0.2000 | 3.34% | 6.69% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2021-03-13 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-06-07 | $0.1200 | $0.1200 | 1.49% | 1.49% | Annual | |
$47.76 B | -- | -- | -- | 2020-06-05 | $0.1700 | $0.1700 | 9.86% | 19.71% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-10-08 | $0.1700 | $0.2000 | 5.84% | 11.68% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-06-10 | $0.1700 | $0.2000 | 4.14% | 8.27% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2018-07-26 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-10-31 | $0.1700 | $0.2000 | 4.35% | 8.70% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2018-02-27 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-06-07 | $0.1700 | $0.2000 | 2.34% | 4.68% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2017-08-03 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-10-11 | $0.0700 | $0.0700 | 1.46% | 2.91% | Semi-Annual | |
$47.76 B | 2017-03-08 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-06-15 | $0.0700 | $0.0700 | 0.95% | 0.95% | Annual | |
$47.76 B | -- | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-10-13 | $0.1200 | $0.1200 | 9.62% | 38.49% | Quarterly | |
$47.76 B | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-14 | $0.0461 | $0.0461 | 3.63% | 14.52% | Quarterly | |
$47.76 B | -- | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-06-08 | $0.2400 | $0.2400 | 4.06% | 8.13% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-10-03 | $0.1200 | $0.1200 | 2.81% | 5.63% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-06-17 | $0.2220 | $0.2220 | 3.00% | 6.01% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-09-26 | $0.1080 | $0.1080 | 3.27% | 6.55% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-06-21 | $0.2070 | $0.4140 | 3.00% | 6.00% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | $0.1080 | $0.1080 | 2.47% | 4.94% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-06-21 | $0.1800 | $0.2000 | 2.29% | 4.58% | Semi-Annual | |
$47.76 B | -- | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-10-17 | $0.0900 | $0.1000 | 0.68% | 1.35% | Semi-Annual |
Showing 1 to 27 of 27 results

Quarterly
Dividend Info
Dividend0.0850
Yield2.17%
Important Dates
Declaration:2025-08-04
Payment:2025-10-03

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1000
Yield3.27%
Important Dates
Declaration:2025-03-04
Payment:2025-06-18

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1300
Yield2.48%
Important Dates
Declaration:2024-05-16
Payment:2024-09-27

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1300
Yield6.01%
Important Dates
Declaration:2024-03-22
Payment:2024-06-20

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.6000
Yield9.36%
Important Dates
Declaration:2023-08-18
Payment:2023-10-06

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.4400
Yield8.46%
Important Dates
Declaration:2023-04-21
Payment:2023-06-16

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.4800
Yield7.25%
Important Dates
Declaration:2022-08-29
Payment:2022-09-29

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2600
Yield3.53%
Important Dates
Declaration:2022-02-23
Payment:2022-06-06

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2000
Yield3.34%
Important Dates
Declaration:2021-08-31
Payment:2021-10-05

Annual
Dividend Info
Dividend0.1200
Yield1.49%
Important Dates
Declaration:2021-03-13
Payment:2021-06-07

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1700
Yield9.86%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2020-06-05

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2000
Yield5.84%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2019-10-08

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2000
Yield4.14%
Important Dates
Declaration:2019-04-04
Payment:2019-06-10

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2000
Yield4.35%
Important Dates
Declaration:2018-07-26
Payment:2018-10-31

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2000
Yield2.34%
Important Dates
Declaration:2018-02-27
Payment:2018-06-07

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.0700
Yield1.46%
Important Dates
Declaration:2017-08-03
Payment:2017-10-11

Annual
Dividend Info
Dividend0.0700
Yield0.95%
Important Dates
Declaration:2017-03-08
Payment:2017-06-15

Quarterly
Dividend Info
Dividend0.1200
Yield9.62%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2015-10-13

Quarterly
Dividend Info
Dividend0.0461
Yield3.63%
Important Dates
Declaration:2015-07-01
Payment:2015-07-14

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2400
Yield4.06%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2015-06-08

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1200
Yield2.81%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2014-10-03

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2220
Yield3.00%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2014-06-17

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1080
Yield3.27%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2013-09-26

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.4140
Yield3.00%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2013-06-21

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1080
Yield2.47%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2012-09-28

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.2000
Yield2.29%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2012-06-21

Semi-Annual
Dividend Info
Dividend0.1000
Yield0.68%
Important Dates
Declaration:--
Payment:2011-10-17