Earnings Calendar for AAUGF
Stay ahead of market moves with our real-time Earnings Calendar. Discover upcoming earnings reports with actionable insights to help you anticipate volatility and fine-tune your trade timing.
TICKER | MARKET CAP | EARNINGS DATE | FORECASTED EPS | REPORTED EPS | SURPRISE | SURPRISE % | FORECASTED REVENUE | REPORTED REVENUE | PRICE TARGET TREND | ANALYST RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.54 M | 2026-03-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2025-12-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2025-09-29 | -- | -$0.01 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2025-04-30 | -- | -$0.51 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2025-04-01 | -- | -$0.04 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2024-12-27 | -- | -$0.05 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2024-10-01 | -- | -$0.05 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2024-06-06 | -$0.07 | -$0.02 | 0.06 | 76.3% | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2024-04-01 | -$0.07 | -$0.07 | 0.00 | 0.0% | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2023-12-21 | -$0.07 | $0.03 | 0.10 | 141.2% | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2023-07-31 | -$0.08 | -$0.00 | 0.07 | 95.2% | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2023-04-30 | -- | -$0.38 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2023-01-31 | -- | -$0.03 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2022-10-30 | -- | -$0.02 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2022-07-31 | -- | -$0.04 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2022-04-29 | -- | -$0.03 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2022-01-30 | -- | -$0.07 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2021-10-30 | -- | -$0.06 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2021-07-30 | -- | -$0.08 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2021-04-29 | -- | -$0.09 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2021-01-31 | -- | -$1.77 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2020-11-30 | -- | -$0.03 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2020-08-31 | -- | -$0.00 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2020-06-01 | -- | $0.00 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2020-01-31 | -- | -$0.01 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2019-11-29 | -- | -$0.01 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2019-08-15 | -- | -$0.02 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2019-05-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2019-02-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2018-11-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2018-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2018-05-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2017-11-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2017-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2017-05-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2017-04-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2016-11-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2016-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2016-05-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2016-04-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2015-11-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2015-08-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2015-06-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2009-08-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2009-06-01 | -- | -$0.10 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2008-12-01 | -- | -$0.10 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2008-08-29 | -- | -$0.25 | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| $4.54 M | 2008-05-30 | -$0.02 | -$0.20 | -0.18 | -900.0% | -- | -- | - | -- | |
Showing 1 to 48 of 48 results

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2026-03-30
Monday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2025-12-29
Monday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2025-09-29
Monday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.01

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2025-04-30
Wednesday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.51

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2025-04-01
Tuesday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.04

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2024-12-27
Friday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.05

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2024-10-01
Tuesday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.05

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2024-06-06
Thursday
Forecasted EPS-$0.07
Reported EPS-$0.02
Surprise0.06
Surprise %76.3%

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2024-04-01
Monday
Forecasted EPS-$0.07
Reported EPS-$0.07
Surprise0.00
Surprise %0.0%

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2023-12-21
Thursday
Forecasted EPS-$0.07
Reported EPS$0.03
Surprise0.10
Surprise %141.2%

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2023-07-31
Monday
Forecasted EPS-$0.08
Reported EPS-$0.00
Surprise0.07
Surprise %95.2%

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2023-04-30
Sunday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.38

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2023-01-31
Tuesday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.03

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2022-10-30
Sunday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.02

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2022-07-31
Sunday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.04

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2022-04-29
Friday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.03

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2022-01-30
Sunday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.07

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2021-10-30
Saturday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.06

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2021-07-30
Friday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.08

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2021-04-29
Thursday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.09

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2021-01-31
Sunday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$1.77

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2020-11-30
Monday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.03

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2020-08-31
Monday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.00

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2020-06-01
Monday
Forecasted EPS--
Reported EPS$0.00

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2020-01-31
Friday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.01

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2019-11-29
Friday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.01

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2019-08-15
Thursday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.02

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2019-05-15
Wednesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2019-02-15
Friday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2018-11-29
Thursday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2018-08-29
Wednesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2018-05-29
Tuesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2017-11-29
Wednesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2017-08-29
Tuesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2017-05-30
Tuesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2017-04-28
Friday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2016-11-23
Wednesday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2016-08-25
Thursday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2016-05-26
Thursday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2016-04-29
Friday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2015-11-27
Friday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2015-08-27
Thursday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2015-06-01
Monday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2009-08-31
Monday

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2009-06-01
Monday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.10

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2008-12-01
Monday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.10

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2008-08-29
Friday
Forecasted EPS--
Reported EPS-$0.25

AAUGF
$4.54 M Market Cap
Earnings Date
2008-05-30
Friday
Forecasted EPS-$0.02
Reported EPS-$0.20
Surprise-0.18
Surprise %-900.0%